橡膠膜片
產(chǎn)品詳情
| 橡膠膜片性能表 | ||||
| 常規(guī)厚度 | 0.3mm | 0.6mm | 1.0mm | 1.5mm |
| 額定壓力 | 5KG | 10KG | 12KG | 15KG |
| 極限壓力 | 10KG | 15KG | 18KG | 25KG |
| 使用環(huán)境 | 空氣 輕微水油混合氣 | |||
| 燃油 汽油 柴油 機(jī)油 乙醇汽油 | ||||
| 使用溫度 | 120℃ 230℃ | |||
| 平均壽命 | ≥100~150萬(wàn)次 | |||
| 密封性 | 絕無(wú)露氣 露油現(xiàn)象 | |||
| 適用市場(chǎng) | 國(guó)內(nèi)工廠配套 歐盟及美國(guó)市場(chǎng)出口 | |||
下一篇標(biāo)題:氣動(dòng)敲擊錘
上一篇標(biāo)題:除塵濾筒